Luftkammerwärmeplane
Durch den Solar-Effekt der Iso-Plane oder einer Luftkammerwärmeplane Geo Bubble kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden.
Der Solar-Effekt
für den Sommer
ISO-Plane
Die eingeschweißten Luftkammern der Iso-Plane vermindern die Wärmeverluste des Schwimmbadwassers. UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau. Die Lieferung erfolgt in rechteckiger Form und lässt sich mit einer Schere einfach auf die richtige Beckengröße zuschneiden. (Lieferung mit 50 cm Zugabe in der Länge). Folienstärke 400 μ. Zum Schutz der aufgerollten Iso-Plane sollte stets die Schutzfolie verwendet werden.
Übersicht der ISO-Planen Ausführungen
Art.-Nr. | geeignet für Becken-Typ | Beckenform | Beckenmaß (Nenngröße) |
---|---|---|---|
D 41700 | Fun | Rund | Ø 320 cm |
D 41705 | Fun | Rund | Ø 350 cm |
D 41710 | Fun | Rund | Ø 400 cm |
D 41715 | Fun | Rund | Ø 420 cm |
D 41717 | Fun | Rund | Ø 460 cm |
D 41720 | Fun | Rund | Ø 500 cm |
D 41725 | Fun | Rund | Ø 550 cm |
D 41730 | Fun | Rund | Ø 600 cm |
D 41733 | Fun | Rund | Ø 640 cm |
D 41735 | Fun | Rund | Ø 700 cm |
D 41737 | Fun | Rund | Ø 750 cm |
D 41740 | Fun | Rund | Ø 800 cm |
D 41745 | Fun | Rund | Ø 900 cm |
D 41750 | Fun | Rund | Ø 1000 cm |
D 41770 | Family | Achtform | 470 x 300 cm |
D 41775 | Family/Swim | Achtform/Oval | 525 x 320 cm / 530 x 320 cm |
D 41780 | Family | Achtform | 540 x 350 cm |
D 41785 | Family/Swim | Achtform/Oval | 625 x 360 cm / 623 x 360 cm |
D 41790 | Family | Achtform | 650 x 420 cm |
D 41795 | Family | Achtform | 725 x 460 cm |
D 41800 | Family | Achtform | 770 x 500 cm |
D 41805 | Family | Achtform | 855 x 500 cm |
D 41810 | Family | Achtform | 920 x 600 cm |
D 41838 | Swim | Oval | 600 x 320 cm |
D 41839 | Swim | Oval | 700 x 350 cm |
D 41840 | Swim | Oval | 737 x 360 cm |
D 41845 | Swim | Oval | 800 x 400 cm |
D 41850 | Swim | Oval | 916 x 460 cm |
D 41855 | Swim | Oval | 1.100 x 550 cm |
D 41856 | Power S / Sport FP | Rechteck* | 600 x 300 cm |
D 41857 | Power S / Sport FP | Rechteck* | 700 x 350 cm |
D 41858 | Power S / Sport FP | Rechteck* | 800 x 400 cm |
D 41865 | Schutzfolie weiss/schwarz für ISO-Planen, 600 x 100 cm |
Luftkammerwärmeplane Geobubble blau/schwarz
Diese Luftkammerwärmeplane ist oben blau und unten schwarz. Das verbesserte Geo Bubble Design erhöht die Erwärmung Ihres Beckens bei Sonneneinstrahlung, gleichzeitig wird die Abkühlung Ihres Beckens minimiert, da die Abdeckung wie eine Isolierschicht wirkt. Die Plane ist bauseits auf die Beckengröße zuzuschneiden. Für die Befestigung an einer Aufrollstange bzw. -vorrichtung ist die Plane in der Länge ca. 50 cm größer. Folienstärke 400 µ. Bitte stets die Schutzfolie verwenden.
Übersicht der Geobubble-Planen Ausführungen
Art.-Nr. | geeignet für Becken-Typ | Beckenform | Beckenmaß (Nenngröße) |
---|---|---|---|
C 42602 | Fun | Rund | Ø 320 |
C 42604 | Fun | Rund | Ø 350 |
C 42606 | Fun | Rund | Ø 400 |
C 42608 | Fun | Rund | Ø 420 |
C 42610 | Fun | Rund | Ø 460 |
C 42612 | Fun | Rund | Ø 500 |
C 42614 | Fun | Rund | Ø 550 |
C 42616 | Fun | Rund | Ø 600 |
C 42618 | Fun | Rund | Ø 640 |
C 42620 | Fun | Rund | Ø 700 |
C 42622 | Fun | Rund | Ø 750 |
C 42624 | Fun | Rund | Ø 800 |
C 42630 | Family | Achtform | 470 x 300 cm |
C 42632 | Family / Swim | Achtform/Oval | 525 x 320 cm / 530 x 320 cm |
C 42634 | Family | Achtform | 540 x 350 cm |
C 42636 | Family / Swim | Achtform/Oval | 625 x 360 cm / 623 x 360 cm |
C 42638 | Family | Achtform | 650 x 420 cm |
C 42640 | Family | Achtform | 725 x 460 cm |
C 42642 | Family | Achtform | 770 x 500 cm |
C 42644 | Family | Achtform | 855 x 500 cm |
C 42646 | Family | Achtform | 920 x 600 cm |
C 42647 | Swim | Oval | 600 x 320 cm |
C 42648 | Swim | Oval | 700 x 350 cm |
C 42650 | Swim | Oval | 737 x 360 cm |
C 42652 | Swim | Oval | 800 x 400 cm |
C 42654 | Swim | Oval | 916 x 460 cm |
C 42656 | Swim | Oval | 1100 x 550 cm |
C 42680 | Power S / Sport FP | Rechteck* | 600 x 300 cm |
C 42682 | Power S / Sport FP | Rechteck* | 700 x 350 cm |
C 42684 | Power S / Sport FP | Rechteck* | 800 x 400 cm |
*ISO-Plane für Rechteckbecken: mit Schlaufe für Schwimmrohr, 2 Ösen und Zugseil ( Lieferung erfolgt ohne Schwimmrohr)
**Sonderanfertigungen Iso-Plane und Luftkammerwärmeplane Geobubble auf Anfrage
Teleskoprohre
Teleskoprohr aus eloxiertem Aluminium, Ø 80 mm, stufenlos verstellbar gem. Angabe, kann bei Bedarf gekürzt werden. Die Teleskoprohre werden komplett mit verstellbaren Befestigungsgurten (ca. 1 m Länge) geliefert. Die Lieferung der Halterungen bzw. Standfüße erfolgt mit KU-Kurbel.
Art.-Nr. | Ausführung | Länge Tragrohr |
---|---|---|
D 41982 | Teleskoprohr verstellbar, kpl. Mit 5 Gurten | 260 - 430 cm |
D 41983 | Teleskoprohr verstellbar, kpl. mit 7 Gurten | 410 - 570 cm |
D 41984 | Teleskoprohr verstellbar, kpl. mit 10 Gurten | 530 - 690 cm |
D 41988 | 2x Standfuß für Flanschbefestigung | |
D 41986 | 2 x Standfuß verstellbar, für Flanschbef. | |
D 41990 | 2 x Standfuß portable | |
D 41991 | 1 x Rad, 1 x Standfuß portable | |
D 41993 | 2 x Wandhalter | |
D 41994 | Sperrvorrichtung für Teleskoprohr | |
D 41883 | Befestigungsgurt mit Clips. Länge ca. 1m |
Eco Aufroller
Aufrollvorrichtung Eco für feste Montage inkl. ausziehbarem Teleskoprohr bis max. 5,5 m, inkl. Bändern zur Montage der Iso-Plane.
C 41929* | Eco-Aufroller |
---|
Aufrollvorrichtung Ocean
Aufrollvorrichtung Ocean weiss mit Teleskoprohr, bis max. 6,5 m ausziehbar, mit Befestigungsset für die Abdeckplane
C 41945* | Aufrollvorrichtung Ocean |
---|
*Lieferumfang ohne ISO-Plane
Aufrollstangen für Rund-, Achtform- und Ovalbecken
Bestehend aus stabilem, eloxiertem Aluminium-Tragrohr inkl. Kurbel, Ø 60 mm, mit Klemmleiste und Schrauben. Bei Zwischengrößen kann das Aluminium-Tragrohr durch einfaches Abschneiden angepaßt werden.
Art.-No. | Bezeichnung | Länge Tragrohr |
---|---|---|
D 41898 | Aufrollstange bis Ø 350 cm, Tragrohr 380 cm | 380 cm |
D 41900 | Aufrollstange bis Ø 400 cm, Tragrohr 430 cm | 430 cm |
D 41902 | Aufrollstange bis Ø 450 cm, Tragrohr 480 cm | 480 cm |
D 41905 | Aufrollstange bis Ø 500 cm, Tragrohr 530 cm | 530 cm |
D 41910 | Aufrollstange bis Ø 600 cm, Tragrohr 630 cm | 630 cm |
Halterungen für Aufrollstangen
Art.-No. | Bezeichnung |
---|---|
C 41920 | Für Rund-, Achtform- und Ovalbecken, mit PVC-Handlauf und Alu-Handlauf 40 mm, für Tragrohr Ø 60 mm |
C 41930 | Für eingebaute Rund-, Achtform-, Oval-, oder Rechteckbecken, mit Lagerböcken (Höhe 21 cm) aus VA Stahl zum Andübeln, für Tragrohr Ø 60 mm |
C 41927 | Für Fun-Wood Holzbecken mit breitem Aluhandlauf von Future Pool |
C 41922 | Aufrollhalter für Standardhandlauf FP und sonstige Handläufe bis Breite ca. 30 mm für Tragrohr Ø 60 mm |