Filteranlagen
Ein guter Filter ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren des Schwimmbades. Je vollständiger die Belastungsstoffe aus dem Wasser entfernt werden, desto wirksamer sind die Wasserpflegemittel und niedriger deren Anwendungsmenge.
Ein guter Filter hilft bares Geld sparen!
Filteranlage ProAqua mit Praher 6-Wege-Ventil
Sandfilteranlage kpl. mit sehr robustem Filterbehälter aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff und Praher 6-Wege-Top-Mount-Umschaltventil, inkl. Kesselentleerung und Manometer. Leistungsstarke, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, kpl. mit Kabel und Stecker. Die Lieferung erfolgt komplett mit Filterpalette. Alle Filteranlagen mit i-Plus Pumpe sind zusätzlich mit einem Ein- und Ausschalter ausgestattet. Nennspannung 230 V. Anschluss Saugseite Schlauchanschluss 32/38mm, Druckseite 1½" IG.
ProAqua Filteranlagen mit Pumpe i-Plus werden mit Anschlusstülle für Schlauchanschluss ausgeliefert.
(Falls feste Verrohrung vorgesehen ist, bitte 1x Anschlussteil mitbestellen.)
Filterdetails
Art.-No. | Typ / Modell | Kessel Ø | Sandfüll- menge (kg) | Pumpenleistung (m³/h bei 5m/WS) | Leistungs- abgabe (KW) | für Becken bis m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
K 20140 | ProAqua 400 / i-Plus 55 | 400 mm | 40 | 6 | 0,18 | 25 |
K 20143 | ProAqua 400 / i-Plus 70 | 400 mm | 40 | 7,5 | 0,25 | 30 |
K 20147 | ProAqua 500 / i-Plus 70 | 500 mm | 75 | 7,5 | 0,25 | 40 |
K 20148 | ProAqua 500 / i-Plus 90 | 500 mm | 75 | 10 | 0,4 | 50 |
A 22774 | Anschlussteil Magic Pumpe für feste Verrohrung |
Filteranlage ProAqua TC mit Pumpe Time Control
Filteranlage ProAqua TC mit Pumpe Time Control mit 3 frei wählbaren täglichen Filterzeiten und Praher 6-Wege-Ventil mit Klebemuffen Ø 50 mm innen und optimierter Wasserführung für geringeren Druckverlust im Ventil. Alle Komponenten dieser Filteranlage sind optimal aufeinander und auf die Belange des Schwimmbadnutzers abgestimmt. Die Lieferung dieser Filteranlage erfolgt komplett mit vibrationshemmender Filterpalette, Kessel inkl. Manometer, Sandeinfüllstützen und Entleerung, sowie Anschlussteil für feste Verrohrung.
Neu: Jetzt mit Time Control powered by Speck
Filterdetails
Art.-No. | Typ / Modell | Kessel Ø | Sandfüll- menge (kg) | Pumpenleistung (m³/h bei 5m/WS) | Leistungs- abgabe (KW) | für Becken bis m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
K 20140 | ProAqua 400 / i-Plus 55 | 400 mm | 40 | 6 | 0,18 | 25 |
K 20143 | ProAqua 400 / i-Plus 70 | 400 mm | 40 | 7,5 | 0,25 | 30 |
K 20147 | ProAqua 500 / i-Plus 70 | 500 mm | 75 | 7,5 | 0,25 | 40 |
K 20148 | ProAqua 500 / i-Plus 90 | 500 mm | 75 | 10 | 0,4 | 50 |
A 22774 | Anschlussteil Magic Pumpe für feste Verrohrung |
* Bei größeren Distanzen zwischen Becken und Filteranlage bzw. bei Betrieb von Kollektoranlagen mit mehr als 5 m Höhenunterschied (bis zu 10 m) zur Filteranlage empfohlen
Filteranlage FP mit Pumpe Magic, i-Plus bzw. i-Star
Sandfilteranlage komplett mit Filterkessel aus hochwertigem Polypropylen, zweigeteilt mit VA-Spannring. Mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil 1 1⁄2", komplett mit Kesselentleerung und Manometer. Selbstansaugende Pumpe mit großem Vorfilter, kpl. mit Kabel und Stecker. Die Lieferung erfolgt mit Filterpalette. Nennspannung 230 V. Filteranlagen mit Magicpumpe Saugseite Schlauchanschluss 32/38 mm, Druckseite 11⁄2" IG. Filteranlagen mit i-Star Pumpen Saugseite Klebe Innen 50 mm und gleichzeitig 2" Innengewinde. Druckseite 1 1/2" Innengewinde.
Jetzt mit i-Star Pumpe powered by Speck
Filterdetails
Art.-No. | Typ / Modell | Kessel Ø | Sandfüll-menge (kg) | Pumpenleistung (m³/h bei 5m/WS) | Leistungs- abgabe (kW) | für Becken bis m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
D 20092 | FP 400/8S m. i-Plus 70 | 400 mm | 40 | 7,5 | 0,25 | 40 |
D 20085 | FP 500/8S m. Magic 11 | 500 mm | 75 | 13 | 0,45 | 60 |
K 20280 | FP 400 i-Star 10 | 400 mm | 40 | 10 | 0,3 | 50 |
K 20282 | FP 500 i-Star 10 | 500 mm | 75 | 10 | 0,3 | 55 |
K 20284 | FP 500 i-Star 13 | 500 mm | 75 | 13 | 0,45 | 75 |
K 20286 | FP 600 i-Star 13 | 600 mm | 100 | 13 | 0,45 | 80 |
K 20288 | FP 600 i-Star 17 | 600 mm | 100 | 16 | 0,65 | 96 |
G 77180 | Ü-Muffennippel Ø50I-2"AG grau, PN16, PVC | |||||
H 77450 | Druckschlauchtülle Ø 50-38 mm A, ABS, weiß |
Filteranlage FP mit Side-Mount-Ventil
Sandfilteranlage wie oben beschrieben, jedoch mit Side-Mount-Umschaltventil und Magic/Bettar bzw. Badu 90 Pumpe
Filterdetails
Art.-No. | Typ / Modell | Kessel Ø | Sandfüll-menge (kg) | Pumpenleistung (m³/h bei 5m/WS) | Leistungs- abgabe (kW) | für Becken bis m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
C 20093 | FP 400/ 8S m. Magic 6 | 400 mm | 40 | 6 | 0,18 | 40 |
C 20080 | FP 400/ 10B m. Bettar 8 | 400 mm | 40 | 10 | 0,3 | 50 |
C 20082 | FP 500 / 10B m. Bettar 8 | 500 mm | 75 | 10 | 0,3 | 55 |
C 20084 | FP 500/ 13B m. Bettar 12 | 500 mm | 75 | 13 | 0,45 | 75 |
C 20086 | FP 600/ 13B m. Bettar 12 | 600 mm | 100 | 13 | 0,45 | 80 |
C 20088 | FP 600/ 16B m. Bettar 14 | 600 mm | 100 | 16 | 0,65 | 96 |
K 20095 | FP 400/9 S m. BADU 90/7 | 400 mm | 40 | 9 | 0,3 | 50 |
K 20103 | FP 500/9 S m. BADU 90/7 | 500 mm | 75 | 9 | 0,3 | 55 |
K 20105 | FP 500/13 S m. BADU 90/11 | 500 mm | 75 | 13 | 0,45 | 75 |
K 20115 | FP 600/13 S m. BADU 90/11 | 600 mm | 100 | 13 | 0,45 | 80 |
K 20125 | FP 600/16 S m. BADU 90/13 | 600 mm | 100 | 16 | 0,55 | 96 |
Filteranlage mit Pumpe Eco Touch Pro
Sandfilteranlage kpl. mit 2-geteiltem Filterkessel aus hochwertigem Polypropylen mit VA-Sapnnring und 3-stufiger Eco Touch Pro Pumpe. Mit Praher 6-Wege Ventil 1 ½", kpl. mit VA-Kesselentleerung und Manometer, ohne Kabel und Stecker.
Filterdetails
Art.-No. | Typ / Modell | Kessel Ø |
---|---|---|
C 20239 | Filteranlage FP 500 komplett mit Eco Touch Pro | 500 |
C 20293 | Filteranlage FP 600 komplett mit Eco Touch Pro | 600 |
Filteranlage SUPER PK mit Speck-Pumpe und „TopCoat“ Kesselinnenlackierung
Qualitativ hochwertige Sandfilteranlage komplett mit hochwertigem Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polyester. Die Befüllung erfolgt von oben über eine gut zugängige Füll- und Wartungsöffnung. Mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil, bis 610 mm 1 1⁄2", ab 765 mm 2", Kesselentleerung und Manometer. Selbstsaugende Speck-Pumpe mit großem Vor filter. Komplett mit Kabel und Stecker. Saug- und Druckseite Klebe innen Ø 50 mm bis i-Star 17, ab i-Star 22 Ø 63 mm bzw. 2" Innengewinde.
Jetzt mit i-Star Pumpe powered by Speck
Filterdetails
Art.-Nr. | Typ Modell | Kessel-Ø | Sandfüll- | Pumpenleistung | Leistungs- | für Becken |
---|---|---|---|---|---|---|
L 20158 | PK 450 / 230 V mit i-Star 10 | 450 mm | 75 | 10,0 | 0,30 | 50 |
L 20160 | PK 520 / 230 V mit i-Star 13 | 519 mm | 100 | 13,0 | 0,45 | 75 |
L 20162 | PK 610 / 230 V mit i-Star 17 | 610 mm | 125 | 17,0 | 0,65 | 90 |
L 20164 | PK 765 / 230 V mit i-Star 22 | 765 mm | 250 | 22,0 | 0,80 | 120 |
Filteranlage MS Exclusiv mit Speck-Pumpe und "TopCoat" Kesselinnenlackierung
Qualitativ hochwertige Mittelschichtsandfilteranlage ausgestattet mit hochwertigem Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polyester. Die Befüllung erfolgt von oben über eine gut zugängige Füllöffnung und seitliche Wartungsöffnung. Mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil, bis 610 mm 11/2 ", ab 765 mm 2" Ventil , Kesselentleerung und Manometer. Selbstansaugende Speck Pumpe. 230V Pumpen sind mit Kabel und Stecker ausgestattet. Nennspannung ist jeweils angegeben. Saug- und Druckseite Klebe innen 63 mm bzw. 2" Innengewinde.
Jetzt mit i-star Pumpe powered by Speck
Filterdetails
Art.-No. | Typ / Modell | Kessel Ø | Sandfüll-menge (kg) | Pumpenleistung (m³/h bei 5m/WS) | Leistungs- abgabe (kW) | für Becken bis m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
L 20194 | MS 610 / 230 V mit i-Star 17 | 610 mm | 350 | 17 | 0,65 | 90 |
L 20196 | MS 765 / 230 V mit i-Star 22 | 765 mm | 450 | 22 | 0,8 | 120 |
L 20198 | MS 910 / 230 V mit i-Star 30 | 910 mm | 800 | 30 | 1,3 | 150 |
Filteranlage BWT-Infinity GFK
Infinity Filterkessel aus technisch hochwertiger maschineller Fertigung um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten. Durch die maschinelle Fertigung entsteht eine sehr glatte, antibakterielle Innenfläche. Diese Filterkessel verfügen über eine durchsichtige Wartungsöffnung, welche mit Deckel und drehbarem Deckelring zugänglich ist. Dieser Deckelring dichtet perfekt ab und braucht nur handfest angezogen werden. Das umständliche Anziehen von Muttern, mit der Gefahr von festsitzenden Muttern, entfällt. Innenverrohrung in Ø 63mm für große Durchflussraten beim Filtern und Rückspülen. Kpl. mit 6-Wegeventil, bei Filterkessel Ø 500mm in 1 ½“ ab Ø 610 2“, inkl. Entleerung und manueller Entlüftung!
Filterdetails
Art.-No. | Typ / Modell | Kessel Ø | Pumpenleistung (m³/h bei 5m/WS) | Leistungs- abgabe (kW) | für Becken bis m³ |
---|---|---|---|---|---|
L 21000 | BWT-PK 500 / 230 V mit i-Star 10 | 500 mm | 10 | 0,3 | 50 |
L 21002 | BWT-PK 610 / 230 V mit i-Star 13 | 610 mm | 13 | 0,45 | 75 |
L 21005 | BWT-PK 760 / 230 V mit i-Star 22 | 760 mm | 22 | 0,65 | 90 |
L 21008 | BWT-PK 920 / 230 V mit i-Star 30 | 920 mm | 30 | 0,80 | 120 |
Filteranlage TM mit Pumpe Aqua Plus
Sandfilteranlage kpl. mit sehr robustem Filterbehälter aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff / Kesseldurchmesser 320-500 mm und Top-Mount-Umschaltventil, inkl. Kesselentleerung und Manometer. Leistungsstarke Aqua Plus Pumpe, kpl. mit Kabel und Stecker. Die Lieferung erfolgt komplett mit Filterpalette. Nennspannung 230 V.
Filterdetails
Art.-No. | Typ / Modell | Kessel Ø | Sandfüllmenge (kg) | Pumpenleistung (m³/h bei 5m/WS) | Leistungs- abgabe (KW) | für Becken bis m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
C 20128 | TM 320 mit Aqua Plus 4 und Praher 6-Wege Ventil | 320 mm | 25 | 7 | 0,18 | 18 |
C 20036 | TM 320 mit Aqua Plus 6 und Midas 6-Wegeventil mit Schlauchanschluss | 320 mm | 25 | 9,8 | 0,25 | 20 |
C 20129 | TM 380 mit Aqua Plus 4 und Praher TM 6-Wege Ventil | 400 mm | 40 | 7 | 0,18 | 25 |
C 20058 | TM 380 mit Auqa Plus 6 und Praher TM 6-Wegeventil | 400 mm | 40 | 9,8 | 0,25 | 30 |
C 20227 | TM 500 mit Aqua Plus 8 und Praher TM 6-Wegeventil | 500 mm | 75 | 12 | 0,4 | 40 |
Einhänge-Filteranlage für Kinderbadebecken Serie EHF
Einhänge-Filteranlage für Becken ab 60 cm Beckentiefe. Komplett mit Schutztrafo 230/12 V und Filterschaum.
Filterdetails
Art.-Nr. | Typ/Modell | Pumpenleistung | Stromaufnahme | für Becken |
---|---|---|---|---|
C 20005 | EHF 100/4 mit Halterung | 4,0 | 0,11 | 20 |
C 20012 | EHF 100/4 mit Halterung | 4,0 | 0,11 | 20 |
Alle Filter der Serien ProAqua und FP sind mit leistungsstarker, selbst ansaugender Pumpe ausgestattet. Nur bei selbstansaugenden Pumpen kann der Höhenstandort des Filters unabhängig vom Höhenstandort des Schwimmbeckens gewählt werden. Bitte Herstellerhinweise beachten!
Alle hier gelisteten TM und ProAqua Filteranlagen mit AquaPlus und i-plus Pumpen sind TÜV-geprüft.