Filterpumpe
Infinity TimeContriol
Neu entwickelte Filterpumpe mit einfach zu programmierender Zeitsteuerung für den optimierten Einsatz Ihrer Filteranlage. Sie können bei dieser Pumpe bis zu 3 frei wählbaren Pumpenlaufzeiten einstellen.
Infinity TimeControl Pumpen werden standardmäßig mit Schlauchanschluß 32/38 mm sowie kpl. mit Stecker und Kabel ausgeliefert.
Pumpendetails
Art.-No. | Typenbezeichnung | Pumpenleistung / h bei 5 m Wassersäule | Leistungsabgabe in kW/Volt |
---|---|---|---|
L 22920 | Time Control 80 | 9 m³ | 0,25 KW / 230 V |
L 22921 | Time Control 110 | 12 m³ | 0,40 KW / 230 V |
L 22922 | Time Control 140 | 15 m³ | 0,45 KW / 230 V |
Art.-No. | Bezeichnung |
---|---|
A 22774 | Anschlussteil Magic für feste Verrohrung |
A 22772 | Anschlussteil Magic für feste Verrohrung mit 1 ½" IG Innengewinde |
Infinity i-Star
Saug- und Druckseite Klebe Innen Ø 50 mm bis i-star 17 / ab i-star 22 Klebe innen Ø 63 mm alternativ 2"IG.
Die neue Pumpe Infinity i-star wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Speck Pumpen entwickelt. Verbesserte Materialien und neue Fertigungstechniken, unsere Erfahrung und das know-how von Speck Pumpen ergaben eine Pumpe mit Vorteilen, die auf der Hand liegen:
- Langlebigkeit; wir gewähren 5 Jahre Herstellergarantie (ausgenommen Verschleissteile)
- Verbesserte Leistungsstärke und die Energieeffizienz aufgrund der Bauform
- Leiseres Laufverhalten durch optimierte Wasserführung.
- 230 V Pumpen liefern wir mit Kabel, Stecker und Ein- und Ausschalter
- mit großen Vorfilter und Siebkorb
- mit großem 4,5 l Fasernfänger bzw. Vorfiltersieb
- mit optimierten Anschlussmöglichkeiten
Pumpendetails
Art.-No. | Typenbezeichnung | Pumpenleistung / h bei 6 m Wassersäule | Leistungsabgabe in kW/Volt |
---|---|---|---|
K 22870 | i-Star 10 | 10 m³ | 0,30 KW / 230 V |
K 22871 | i- Star 13 | 13 m³ | 0,45 kW / 230 V |
K 22872 | i-Star 17 | 17 m³ | 0,65 kW / 230 V |
K 22895 | i-Star 17 | 17 m³ | 0,65 kW / 400 V |
K 22873 | i-Star 22 | 22 m³ | 0,80 kW / 230 V |
K 22896 | i-Star 22 | 22 m³ | 0,80 kW / 400 V |
K 22874 | i-Star 26 | 26 m³ | 1,00 kW / 230 V |
K 22897 | i-Star 26 | 26 m³ | 1,00 kW / 400 V |
K 22875 | i-Star 30 | 30 m³ | 1,30 kW / 230 V |
K 22898 | i-Star 30 | 30 m³ | 1,30 kW / 400 V |
Infinity i-Star Efficiency
Saug- und Druckseite Klebe innen Ø 50 mm alternativ 2" IG.
In Zusammenarbeit mit den Pumpenspezialisten der Firma Speck Pumpen haben wir die Pumpenserie BADU Eco Touch weiterentwickelt und diese mit dem bewährten I-Star Pumpengehäuse versehen. Die Vorteile der Badu Eco Touch Pumpe sind hinlänglich bekannt (niedriger Verbrauch, hohe Effizienz) und wurden 1:1 in die I-Star Efficiency übertragen. Zusätzlich erreichen wir durch die verbesserte Wasserführung beim I-Star Pumpengehäuse, eine weitere Reduktion der Laufgeräusche. Diese Pumpe können Sie im Nachtbetrieb bei niedriger Drehzahl, im Filterbetrieb bei mittlerer Drehzahl und zum Rückspülen mit voller Leistung betreiben. Dadurch wird die Filterleistung verbessert und die Reinigungswirkung beim Rückspülen optimal genutzt. Die drei programmierbaren Drehzahlen sind voreingestellt und können individuell auf die Bedürfnisse in 50er Schritten vor Ort umprogrammiert werden. Ein Display auf der Pumpe erleichtert die Programmierung.
Alle Pumpen werden ohne Kabel und Stecker geliefert um sicher zu stellen, dass auch eine fachgerechte Installation und Prüfung durch den Elektro-Fachmann gewährleistet ist.
Pumpendetails
Art.-No. | Typenbezeichnung | Pumpenleistung / h bei 6 m Wassersäule | Leistungsabgabe in kW/Volt |
---|---|---|---|
K 22877 | Pumpe Efficiency | 10 - 23 m³/h | 0,75 kW / 230 V |
BADU Profi
Die neuste Entwicklung aus dem Hause Speck in punkto Pumpentechnik. Maximal effizient und leise, eine exclusive Premium Pumpe für höchste Ansprüche im Leistungsbereich von 22 m³ bis 48 m³ bei 8 m/WS. Mit Welle aus Edelstahl und wartungsfreien High-Performance-Kugellagern ausgestattet. Im Vorfilterdeckel befindet sich eine LED, somit können Sie den Verschmutzungsgrad des Vorfilters jederzeit und schnell ersehen.
Pumpendetails
Art.-No. | Typenbezeichnung | Pumpenleistung / h bei 8 m Wassersäule | Leistungsabgabe in kW/Volt |
---|---|---|---|
V 23050 | Badu Profi 22 | 22 m³ | 0,75 KW / 230 V |
V 23052 | Badu Profi 27 | 27 m³ | 1,00 KW / 230 V |
V 23054 | Badu Profi 33 | 33 m³ | 1,30 KW / 230 V |
V 23056 | Badu Profi 38 | 38 m³ | 1,80 KW / 230 V |
V 23058 | Badu Profi 48 | 48 m³ | 2,20 KW / 230 V |
V 23060 | Badu Profi 22 | 22 m³ | 0,75 KW / 400 V |
V 23062 | Badu Profi 27 | 27 m³ | 1,00 KW / 400 V |
V 23064 | Badu Profi 33 | 33 m³ | 1,30 KW / 400 V |
V 23066 | Badu Profi 38 | 38 m³ | 1,80 KW / 400 V |
V 23068 | Badu Profi 48 | 48 m³ | 2,20 KW / 400 V |
V 23030 | Badu Profi Eco VS mit High-Efficiency-Motor mit intuitiver Steuerung | einstellbar bis 33 m³/h | 0,05 - 1,40 KW / 230 V |
Alle hier gelisteten Pumpen sind TÜV-geprüft.
Holen Sie sich mit den neuen Pumpensteuerungen die simple Bedienung Ihrer Pumpe genau dort hin, wo es am praktischsten für Sie ist!
Poolconsulting Premium 230V zur Ansteuerung von BADU EcoTouch Pro und i-Star Efficiency
Digitale Filter-, Heizungs- und Solarsteuerung, je nach Filterlaufzeit oder Betriebsart kann eine eigene Leistungsstufe ausgewählt werden. Programmautomatik für automatisches Rück- und Klarspülen mit Stangenventilen. Wahlweise mit Vorrangschaltung für Solarbetrieb auch außerhalb der eingestellten Filterlaufzeit. Anschlussmöglichkeit für Mess-, Regel- und Dosiertechnik, Rinnentanksteuerung und automatisches 6-Wege-Ventil. Mit zwei potentialfreien Schaltkontakten. Intuitive Benutzerführung mit LC-Display, beleuchtet, Anzeige der einzelnen Betriebszustände
BADU i-Plus
Pumpe kpl. mit Stecker und Kabel, Schlauchanschluss 32/38.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 5 m WS |
Leistungsabgabe in kW/V | ||
L 22850 | i-Plus 55 | 6 m³ - 0,18 KW/230 V |
L 22851 | i-Plus 70 | 7,5 m³ - 0,25 KW/230 V |
L 22852 | i-Plus 90 | 10 m³ - 0,40 KW/230 V |
Art.-No. | Bezeichnung |
---|---|
A 22774 | Anschlussteil Magic für feste Verrohrung |
A 22772 | Anschlussteil Magic für feste Verrohrung mit 1 ½" IG Innengewinde |
Aqua Plus
Pumpe kpl. mit Stecker und Kabel und Schlauchanschluss 32/38.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 5 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
C 22748 | Aqua Plus 4 | 7 m³ - 0,18 kW/230 V |
C 22747 | Aqua Plus 6 | 9,8 m³ - 0,25 kW/230 V |
C 22746 | Aqua Plus 8 | 12 m³ - 0,40 kW/230 V |
C 22745 | Aqua Plus 11 | 15,8 m³ - 0,45 kW / 230 V |
Art.-No. | Bezeichnung |
---|---|
A 22774 | Anschlussteil Magic für feste Verrohrung |
A 22772 | Anschlussteil Magic für feste Verrohrung mit 1 ½" IG Innengewinde |
BADU Top / Bettar
Pumpe kpl. mit Stecker und Kabel. Saugseite 2" IG, Druckseite 1 ½" IG.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 5 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
C 22755 | Badu Top / Bettar 8 | 10 m³ - 0,30 kW/230 V |
C 22756 | Badu Top / Bettar 12 | 13 m³ - 0,45 KW/230 V |
C 22757 | Badu Top / Bettar 14 | 16 m³ - 0,65 KW/230 V |
Pumpe BADU besonders geräuscharm
Saugseite bis BADU 90/11 1½" IG, ab BADU 90/13 2" IG. Druckseite immer 1½" IG, ohne Kabel. Bei 400V Pumpen ist bauseits ein Motorschutzschalter zu installieren. 5 Jahre Gewährleistung laut Herstellerangaben!
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 8 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
C 22780 | BADU 90 / 7 | 7 m³ - 0,30 KW/230 V |
C 22785 | BADU 90 / 7 | 7 m³ - 0,30 KW/400 V |
C 22790 | BADU 90 / 11 | 11 m³ - 0,45 KW/230 V |
C 22795 | BADU 90 / 11 | 11 m³ - 0,45 KW/400 V |
C 22800 | BADU 90 / 13 | 13 m³ - 0,55 KW/230 V |
C 22805 | BADU 90 / 13 | 13 m³ - 0,55 KW/400 V |
C 22810 | BADU 90 / 15 | 15 m³ - 0,75 KW/230 V |
C 22815 | BADU 90 / 15 | 15 m³ - 0,75 KW/400 V |
C 22820 | BADU 90 / 20 | 20 m³ - 1,00 KW/230 V |
C 22825 | BADU 90 / 20 | 20 m³ - 1,00 KW/400 V |
C 22855 | BADU 90 Eco VS | 15 m³ - 0,03-1,10 kW / 230 V |
BADU EasyFit sehr effizient
Diese Pumpe passt mit 5 verschiedenen Anschluss-Sets und flexiblen Pumpenfüßen herstellerunabhängig in fast jede Anlage! Einfache Anpassung an vorhandene Rohrleitungen. Drehstrommotoren der Energieeffizienzklasse IE2. Keine Korrosionsanfälligkeit durch pulverbeschichteten Motor. Leistungsbereich von 9 m³/h –45 m³/h
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 8 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
V 23100 | EasyFit 9 | 9 m³ - 0,30 kW/230 V |
V 23102 | EasyFit 12 | 12 m³ - 0,45 kW/230 V |
V 23104 | EasyFit 15 | 15 m³ - 0,65 kW/230 V |
V 23106 | EasyFit 18 | 18 m³ - 0,80 kW/230 V |
V 23108 | EasyFit 24 | 24 m³ - 1,00 kW/230 V |
V 23110 | EasyFit 29 | 29 m³ - 1,30 kW/230 V |
V 23112 | EasyFit 36 | 36 m³ - 1,80 kW/230 V |
V 23114 | EasyFit 45 | 45 m³ - 2,20 kW/230 V |
V 23116 | EasyFit 9 | 9 m³ - 0,30 kW/400 V |
V 23118 | EasyFit 12 | 12 m³ - 0,45 kW/400 V |
V 23120 | EasyFit 15 | 15 m³ - 0,65 kW/400 V |
V 23122 | EasyFit 18 | 18 m³ - 0,80 kW/400 V |
V 23124 | EasyFit 24 | 24 m³ - 1,00 kW/400 V |
V 23126 | EasyFit 29 | 29 m³ - 1,30 kW/400 V |
V 23128 | EasyFit 36 | 36 m³ - 1,80 kW/400 V |
V 23130 | EasyFit 45 | 45 m³ - 2,20 kW/400 V |
Art.-No. | Bezeichnung |
---|---|
V 23140 | Anschlussvariante 1 passend für die Anschlüsse von Pentair "Ultraflow" |
V 23142 | Anschlussvariante 2 passend für die Anschlüsse von Pentair "Whisperflo" |
V 23144 | Anschlussvariante 3 passend für die Anschlüsse von Hayward "SuperPump" |
V 23146 | Anschlussvariante 4 passend für die Anschlüsse von Sta-Rite "2P2R" |
V 23147 | Anschlussvariante 5 passend für Anschlüsse von Astral "Super-Sprint", "Victoria Plus", von Wilo "Filtec FBS" |
V 23148 | Anschlussvariante 6 passend für die Anschlüsse Sta-Rite 5MPR (Dyna Glas) |
BADU Eco Touch Pro sparsam und effizient
Diese Pumpe senkt die Betriebskosten, verbessert Filterleistung und nachhaltig die Wasserqualität, kann im Nachtbetrieb bei niedriger Drehzahl, im Filterbetrieb bei mittlerer Drehzahl und zum Rückspülen mit optimaler Leistung betrieben werden. Mögliche Drehzahlen 2850 / 2500 / 2000 min. Saugseite Klebe Innen Ø 63 mm, Druckseite Klebe Innen Ø 50 mm, mit Ein- / Ausschalter. Ohne Kabel und Stecker.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 6 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
B 22878 | Badu Eco Touch | 10 / 17 / 23 m³ - 0,75 kW/230 V |
BADU Picco / Magic
Pumpe kpl. mit Stecker und Kabel, Schlauchanschluss 32/38.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 5 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
C 22765 | BADU Magic 4 | 6 m³ - 0,18 KW/230 V |
C 22767 | BADU Magic 6 | 7,5 m³ - 0,25 KW/230 V |
C 22770 | BADU Magic 8 | 10 m³ - 0,40 KW/230 V |
C 22771 | BADU Magic 11 | 14 m³ - 0,45 KW/230 V |
C 22760 | BADU Picco | 6 m³ - 0,20 KW / 230 V |
Art.-No. | Bezeichnung |
---|---|
A 22774 | Anschlussteil Magic für feste Verrohrung |
A 22772 | Anschlussteil Magic für feste Verrohrung mit 1 ½" IG Innengewinde |
Aqua Master
Aqua Master Pumpen werden standardmäßig mit 2 Klebeanschlüssen ausgeliefert: bis Aqua Master 14 Bundbuchse Ø 50 mm Klebe innen, ab Aqua Master 17 Bundbuchse Ø 63 mm Klebe innen. Kpl. mit Stecker und Kabel.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 5 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
C 22730 | Aqua Master 10 | 11 m³ - 0,30 KW / 230 V |
C 22731 | Aqua Master 14 | 15 m³ - 0,45 KW / 230 V |
C 22732 | Aqua Master 17 | 18 m³ - 0,65 KW / 230 V |
C 22733 | Aqua Master 20 | 23 m³ - 0,80 KW / 230 V |
C 22734 | Aqua Master 26 | 28 m³ - 1,00 KW / 230 V |
C 22735 | Aqua Master 32 | 34 m³ - 1,30 KW / 230 V |
C 22736 | Aqua Master 38 | 39 m³ - 1,80 KW / 230 V |
BADU® Resort
Blockpumpe mit großen Faserfänger für große Wasserbewegungen. Anschluss Saug- und Druckseite ab Rohrdurchmesser 75 mm. Bei 400V ist bauseits ein Motorschutzschalter zu installieren.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 5 m WS | Anschluss Ø | |
---|---|---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | Saug / Druck | |||
V 22960 | BADU Resort 30 | 36 m³ - 1,5 kW / 400 V | 75 / 75 | |
V 22961 | BADU Resort 40 | 44 m³ - 2,2 kW / 400 V | 90 / 90 | |
V 22962 | BADU Resort 45 | 47 m³ - 2,6 kW / 400 V | 90 / 90 | |
V 22963 | BADU Resort 50 | 51 m³ - 3,0 kW / 400 V | 110 / 110 | |
V 22964 | BADU Resort 55 | 55 m³ - 4,0 kW / 400 V | 110 / 110 | |
V 22965 | BADU Resort 60 | 66 m³ - 2,6 kW / 400 V | 110 / 110 | |
V 22967 | BADU Resort 70 | 75 m³ - 3,0 kW / 400 V | 110 / 110 | |
V 22968 | BADU Resort 80 | 88 m³ - 4,0 kW / 400 V | 110 / 140 | |
V 22969 | BADU Resort 110 | 115 m³ - 5,5 kW / 400 V | 110 / 160 |
Badu Magna ohne Kabel
Bewährter Dauerläufer mit hoher Flexibilität und Leistung. Für mittelgrosse Pools und Aufstellbecken oder kleine Schwimmteiche. Saugseite 2" IG, Druckseite 1 ½" IG. Lieferung erfolgt ohne Kabel.
Die Pumpe muss bauseits durch eine entsprechend befähige Person angeschlossen werden.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 5 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
V 23180 | BADU Magna 8 | 8 m³ - 0,30 kW / 230 V |
V 23182 | BADU Magna 12 | 12 m³ - 0,45 kW / 230 V |
V 23184 | BADU Magna 14 | 14 m³ - 0,65 kW / 230 V |
Pumpe Prime ohne Kabel
Meistverkauft und extra leise. Hochwertig. 5-Jahre-Qualitäts-Garantie. Premium-Umwälzpumpe für Anspruchsvolle. Saugseite bis Badu Prime 11 - 1 ½" IG / Druckseite 1 ½", ab Badu Prime 13 bis Badu Prime 20 1 ½"- 2" IG / Druckseite 1 ½". Saug und Druckseite ab Badu Prime 25 bis Badu Prime 30 Ø 75 Klebe, ab Badu Prime 40 Ø 90 Klebe.
Die Pumpe muss bauseits durch eine entsprechend befähige Person angeschlossen werden.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 5 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
V 23200 | BADU Prime 7 | 7 m³ - 0,30 kW / 230 V |
V 23202 | BADU Prime 11 | 11 m³ - 0,45 kW / 230 V |
V 23204 | BADU Prime 13 | 13 m³ - 0,55 kW / 230 V |
V 23206 | BADU Prime 15 | 15 m³ - 0,75 kW / 230 V |
V 23208 | BADU Prime 20 | 20 m³ - 1,00 kW / 230 V |
V 23210 | BADU Prime 7 | 7 m³ - 0,30 kW / 400 V |
V 23212 | BADU Prime 11 | 11 m³ - 0,45 kW / 400 V |
V 23214 | BADU Prime 13 | 13 m³ - 0,55 kW / 400 V |
V 23216 | BADU Prime 15 | 15 m³ - 0,75 kW / 400 V |
V 23218 | BADU Prime 20 | 20 m³ - 1,00 kW / 400 V |
V 23250 | BADU Prime 25 | 25 m³ - 1,30 KW / 230 V |
V 23252 | BADU Prime 30 | 30 m³ - 1,50 KW / 230 V |
V 23254 | BADU Prime 40 | 40 m³ - 2,20 KW / 230 V |
V 23256 | BADU Prime 48 | 48 m³ - 2,60 KW / 230 V |
V 23258 | BADU Prime 25 | 25 m³ - 1,30 KW / 400 V |
V 23260 | BADU Prime 30 | 30 m³ - 1,50 KW / 400 V |
V 23262 | BADU Prime 40 | 40 m³ - 2,20 KW / 400 V |
V 23264 | BADU Prime 48 | 48 m³ - 2,60 KW / 400 V |
Badu Prime Eco VS ohne Kabel
Diese Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der BADU Primeserie mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfache Handhabung. Anschluß: Saugseite 2", Druckseite 1½"
Die Pumpe muss bauseits durch eine entsprechend befähige Person angeschlossen werden.
Pumpendetails
Art.-No. | Bezeichnung | Leistung/h bei 5 m WS |
---|---|---|
Leistungsabgabe in kW/V | ||
V 22860 | BADU Prime Eco VS | 15 m³ - 0,03 - 1,10 kW / 230 V |