Abdeckplanen ProTect & PEB
ProTect – der optimale Schutz für Ihr Becken, insbesondere für die Überwinterung, Schlecht-Wetter-Phase oder Urlaub. Der Wasserstand kann bis zu 25 cm unter den Rand gesenkt werden. Schützt Ihren Pool vor Blättern, Algen, Staub und Schmutz und ist bis 100 kg Belastung geprüft.
PEB-Planen: für die sichere Überwinterung empfiehlt sich die besonders reißfeste PEB-Winterabdeckplane aus gewebeverstärkter Polyethylen-Folie mit optimiertem Flächengewicht von 160 m². Nicht zu schwer und doch sehr reißfest.
Der optimale Schutz
für Ihr Poolwasser
"ProTect"
Die Abdeckung ProTect wird in das Handlaufprofil eingehängt und mit einem Kederprofil gesichert. Passend auf alle Future Pool-PVC- und Alu-Kombihandläufe ab Baujahr 2003; auch für andere handelsübliche Stahlwandbecken, jedoch nur in Verbindung mit unserem speziell dafür entwickelten extrem stabilen Handlauf.
PEB-Winterabdeckplane
Oberseite grün, Unterseite schwarz, mit Ösen und Spannschnur. Leichte Handhabung durch minimales Gewicht. Die angegebenen Maße sind Beckenmaße, die PEB-Planen werden ca. 60-80 cm größer gefertigt!
Übersicht der "ProTect"-Planen Ausführungen
Seitenwände in 0,60 mm für mehr Tragkraft; Bodenfläche in 0,40 mm für leichtere Handhabung durch niedrigeres Gewicht.
Art.-Nr. | geeignet für | Beckenform | Beckenmaß (Nenngröße) |
---|---|---|---|
D 41497 | Fun | Rund | Ø 150 cm |
D 41501 | Fun | Rund | Ø 320 cm |
D 41506 | Fun | Rund | Ø 350 cm |
D 41508 | Fun | Rund | Ø 360 cm |
D 41511 | Fun | Rund | Ø 400 cm |
D 41517 | Fun | Rund | Ø 420 cm |
D 41521 | Fun | Rund | Ø 450 cm |
D 41523 | Fun | Rund | Ø 460 cm |
D 41526 | Fun | Rund | Ø 500 cm |
D 41531 | Fun | Rund | Ø 550 cm |
D 41536 | Fun | Rund | Ø 600 cm |
D 41586 | Family | Achtform | 470 x 300 cm |
D 41591 | Family | Achtform | 525 x 320 cm |
D 41596 | Family | Achtform | 540 x 350 cm |
D 41601 | Family | Achtform | 625 x 360 cm |
D 41642 | Swim | Oval | 450 x 300 cm |
D 41644 | Swim | Oval | 530 x 320 cm |
D 41645 | Swim | Oval | 600 x 320 cm |
D 41646 | Swim | Oval | 623 x 360 cm |
D 41648 | Swim | Oval | 700 x 350 cm |
D 41651 | Swim | Oval | 737 x 360 cm |
D 41656 | Swim | Oval | 800 x 400 cm |
D 41652 | Swim | Oval | 800 x 416 cm |
D 41661 | Swim | Oval | 916 x 460 cm |
Zubehör für Schwimmbadabdeckungen
Art.-No. | Bezeichnung |
---|---|
C 22868 | Spyder I: Zum Absaugen von PEB-Planen und zur Restentleerung des Beckens, 230 V/25 W |
D 41674 | Spannschnur für PEB-Abdeckplane, PVC Stahlseil 2/3 mm |
D 41675 | Spannschloss für PEB-Abdeckplane |
D 41670 | Einbauhülse aus Kunststoff mit Verschlusskappe für Montage auf betonierten oder gefliesten Beckenumrandungen Nr. 1 |
D 41671 | Bodenanker VA, passend zu Einbauhülse 41670 |
D 41672 | Feder-Spanner für Abdeckplane |
A 41397 | Schraubheringe für PEB-Plane bei Erd- und Rasenflächen, Länge ca. 20cm, diese können direkt durch die an den Planen vorhandenen Ösen geschraubt werden |
A 41398 | Kombi-Einschraubhilfe für Schraubheringe: passend sowohl für die Verwendung im Akkuschrauber als auch zum Einschrauben der Heringe per Hand |
A 41399 | Klemmhilfe für Schraubheringe bei Verwendung von Polyesterband (siehe Zubehör Badu Kollektoren). Mittels der Klemmhilfe und diesem Band kann man die Abspannung der Plane weiter vom Becken entfernt vornehmen. |
C 41694 | Luftkissen zur Platzierung unter der Winterabdeckplane, 130 x 130 cm, blau, 0,8 mm |
C 41693 | Luftkissen wie oben jedoch mit 4 Ösen |
A 41695 | Wassersack für PEB-Plane, Maße ca. Ø 0,15x2,00 m |
Zubehör für die Überwinterung
Art.-No. | Bezeichnung |
---|---|
F 41470 | Eisdruckpolster für eingebaute Becken |
D 41471 | Verbindungsösen für Eisdruckpolster 48 cm |
F 41474 | Eisdruckpolster für den Skimmer für 1 ½“ und 2“ geeignet |
F 36243 | Kegel-Verschlußstopfen aus Gummimaterial 38-51 mm |
F 36244 | Kegel-Verschlußstopfen aus Gummimaterial 51-64 mm |
C 41962 | Winterverschlussplatte für Skimmer EBS 1000 |
F 36234 | Verschlußstopfen 1½" für Einlaufdüsen (Gewindelänge 15 mm) |
C 36240 | Verschlußstopfen 1½" für Einlaufdüsen (Gewindelänge 35 mm) |
Übersicht der "PEB"-Planen Ausführungen
Oberseite grün, Unterseite schwarz, mit Ösen und Spannschnur. Leichte Handhabung durch minimales Gewicht.
Art.-Nr. | geeignet für | Beckenform | Beckenmaß (Nenngröße) |
---|---|---|---|
D 41500 | Fun | Rund | Ø 320 cm |
D 41505 | Fun | Rund | Ø 350/360 cm |
D 41510 | Fun | Rund | Ø 400 cm |
D 41515 | Fun | Rund | Ø 420 cm |
D 41520 | Fun | Rund | Ø 460 cm |
D 41525 | Fun | Rund | Ø 500 cm |
D 41530 | Fun | Rund | Ø 550 cm |
D 41535 | Fun | Rund | Ø 600 cm |
D 41540 | Fun | Rund | Ø 640 cm |
D 41545 | Fun | Rund | Ø 700 cm |
D 41550 | Fun | Rund | Ø 750 cm |
D 41555 | Fun | Rund | Ø 800 cm |
D 41560 | Fun | Rund | Ø 850/900 cm |
D 41565 | Fun | Rund | Ø 1000 cm |
D 41585 | Family | Achtform | 470 x 300 cm |
D 41590 | Family/Swim | Achtform/Oval | 525 x 320 cm |
D 41595 | Family | Achtform | 540 x 350 cm |
D 41626 | Swim | Oval | 600 x 320 cm |
D 41600 | Family/Swim | Achtform/Oval | 625 x 360 cm |
D 41605 | Family | Achtform | 650 x 420 cm |
D 41610 | Family | Achtform | 725 x 460 cm |
D 41615 | Family | Achtform | 770 x 500 cm |
D 41620 | Family | Achtform | 855 x 500 cm |
D 41625 | Family | Achtform | 920 x 600 cm |
D 41649 | Swim | Oval | 700 x 350 cm |
D 41650 | Swim | Oval | 737 x 360 cm |
D 41655 | Swim | Oval | 800 x 400 cm |
D 41660 | Swim | Oval | 916 x 460 cm |
D 41665 | Swim | Oval | 1.100 x 550 cm |
D 41459 | Swim | Oval | 1.230 x 600 cm |
D 41683 | Rechteck* | 600 x 300 cm | |
D 41684 | Rechteck* | 700 x 350 cm | |
D 41685 | Rechteck* | 800 x 400 cm | |
D 41686 | Rechteck* | 900 x 500 cm | |
D 41689 | Rechteck* | 1.000 x 500 cm |
*Lieferung ohne Spannschnur.
Sonderanfertigungen
Die Plane sollte mind. 60 – 80 cm länger und breiter als das Beckenmaß sein. Die Abdeckungen erhalten am Rand je Meter 1 Satz Doppelösen. Die Abrechnung erfolgt als Rechteck, bzw. als Quadrat. Als Berechnungs grundlage wird das Planenmaß (B x L) angenommen.
D 41680 | Sonderanfertigung – Rund, Oval und Rechteck |
---|---|
D 41687 | Ausschnitte (für Leiter etc.) |
**Weitere Sonderformen auf Anfrage.